مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | SUPART |
إصدار الشهادات: | INTERNAL |
رقم الموديل: | 911812211 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
الأسعار: | 1-100 |
تفاصيل التغليف: | كرتون |
وقت التسليم: | 3 أيام |
شروط الدفع: | T/T |
القدرة على العرض: | 100 |
الاستخدام: | آلات النسيج | النوع: | قذيفة |
---|---|---|---|
إبراز: | المقذوف D1,قطع غيار ماكينات النسيج,أجزاء النسيج المنوال,textile machine parts,weaving loom parts |
لا، لا، لا | المبلغ | (ديم) | أسلوب المقبض. | القوة. | (ستايل) | |
1 | 911 812 211 | 911812211 | 2.2×3 | ناعمة | 1000 جرام | عادي |
2 | 911 812 201 | 911812201 | 2.2×3 | ناعمة | 1000 جرام | ضوء |
3 | 911 812 212 | 911812212 | 2.2×3 | ناعمة | 1900gr | عادي |
4 | 911 812 202 | 911812202 | 2.2×3 | ناعمة | 1900gr | ضوء |
5 | 911 812 213 | 911812213 | 2.2×3 | ناعمة | 2200gr | عادي |
6 | 911 812 203 | 911812203 | 2.2×3 | ناعمة | 2200gr | ضوء |
7 | 911 812 251 | 911812251 | 2.2x4 | ناعمة | 1000 جرام | ضوء |
8 | 911 812 198 | 911812198 | 2.2x4 | ناعمة | 2200gr | ضوء |
9 | 911 812 027 | 911812027 | 2.2x4 | ناعمة | 2200gr | عادي |
10 | 911 812 108 | 911812108 | 4x5 | ناعمة | 2200gr | عادي |
11 | 911 812 703 | 911812703 | 2.2x4 | ناعمة | 1900gr | ضوء |
12 | 911 812 370 | 911812370 | 2.2x4 | ناعمة | 2200gr | عادي |
13 | 911 812 214 | 911812214 | 2.2×3 | مع (غروف) | 2200gr | عادي |
14 | 911 812 204 | 911812204 | 2.2×3 | مع (غروف) | 2200gr | ضوء |
15 | 911 812 215 | 911812215 | 2.2×3 | مع (غروف) | 2500 جرام | عادي |
16 | 911 812 205 | 911812205 | 2.2×3 | مع (غروف) | 2500 جرام | ضوء |
17 | 911 812 051 | 911812051 | 2.2x4 | مع (غروف) | 2200gr | عادي |
18 | 911 812 199 | 911812199 | 2.2x4 | مع (غروف) | 2200gr | ضوء |
19 | 911 812 354 | 911812354 | 2.2x4 | مع (غروف) | 2200gr | ضوء |
20 | 911 812 374 | 911812374 | 2.2x4 | مع (غروف) | 2500 جرام | عادي |
21 | 911 812 252 | 911812252 | 2.2x4 | مع (غروف) | 2500 جرام | ضوء |
22 | 911 812 375 | 911812375 | 2.2x4 | مع (غروف) | 3000 جرام | عادي |
23 | 911 812 105 | 911812105 | 4x5 | مقطوعة | 2200gr | عادي |
24 | 911 812 106 | 911812106 | 4x5 | مقطوعة | 2500 جرام | عادي |
25 | 911 812 107 | 911812107 | 4x5 | مقطوعة | 3000 جرام | عادي |
26 | 911 812 158 | 911812158 | 2.2x4 | مقطوعة | 2200gr | عادي |
27 | 911 812 216 | 911812216 | 2.2×3 | مقطوعة | 2500 جرام | عادي |
28 | 911 812 206 | 911812206 | 2.2×3 | مقطوعة | 2500 جرام | ضوء |
29 | 911 812 087 | 911812087 | 2.2x4 | مقطوعة | 2500 جرام | عادي |
30 | 911 812 192 | 911812192 | 2.2x4 | مقطوعة | 2500 جرام | ضوء |
31 | 911 812 156 | 911812156 | 2.2x4 | مقطوعة | 3000 جرام | عادي |
32 | 911 812 218 | 911812218 | 2.2×3 | مقطوعة | 2500 جرام | عادي |
33 | 911 812 208 | 911812208 | 2.2×3 | مقطوعة | 2500 جرام | ضوء |
34 | 911 812 253 | 911812253 | 2.2x4 | مقطوعة | 2200gr | عادي |
35 | 911 812 287 | 911812287 | 3.8×5 | مقطوعة | 2200gr | ضوء |
36 | 911 812 288 | 911812288 | 3.8×5 | مقطوعة | 2500 جرام | ضوء |
37 | 911 812 089 | 911812089 | 2.2x4 | مقطوعة | 2500 جرام | عادي |
38 | 911 812 330 | 911812330 | 2.2x4 | مقطوعة | 2200gr | ضوء |
39 | 911 812 194 | 911812194 | 2.2x4 | مقطوعة | 3000 جرام | ضوء |
40 | 911 812 143 | 911812143 | 4x5 | مقطوعة | 2200gr | عادي |
41 | 911 812 145 | 911812145 | 4x5 | مقطوعة | 2500 جرام | عادي |
42 | 911 812 217 | 911812217 | 2.2×3 | الموجة | 2500 جرام | عادي |
43 | 911 812 074 | 911812074 | 4x5 | الموجة | 2200gr | عادي |
44 | 911 812 075 | 911812075 | 4x5 | الموجة | 2500 جرام | عادي |
45 | 911 812 076 | 911812076 | 4x5 | الموجة | 3000 جرام | عادي |
اتصل شخص: Mr. Ally
الهاتف :: +86 15288923058
الفاكس: 86-538-6626685