مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | SUPART |
إصدار الشهادات: | INTERNAL |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
الأسعار: | 1-100 |
تفاصيل التغليف: | كرتون |
وقت التسليم: | 3 أيام |
شروط الدفع: | T/T |
القدرة على العرض: | 100 |
Rh-مفتوح ES الخلفية والجبهة
مفتاح المغذيات الصاروخية، مفتوح RH ES، مفتوح RH MS، قطع الغيار Sulzer Loom
التعيين | المبلغ | مارك | وزن الوحدة | |
مفتوح القذائف | 911 318 002 | 911318002 | D1 | 70G |
مفتوح القذائف | 911 318 003 | 911318003 | D2 | 68G |
مفتوح القذائف | 930 817 018 | 930817018 | PS | 148G |
مفتاح الفاز | 911 629 006 | 911629006 | D1 | |
مفتاح الفاز | 911 629 008 | 911629008 | D1 | |
مفتاح الفاز | 911 329 112 | 911329112 | D2 | |
مفتاح إمداد الصاروخ MS | 911 119 254 | 911119254 | MS D1 PU P7100 | |
مفتاح إمداد الصاروخ MS | 911 319 847 | 911319847 | MS D1 PU P7100 | |
مفتاح إمداد الصاروخ MS | 911 319 839 | 911319839 | MS D2 الأمامية | |
مفتاح إمداد الصاروخ MS | 911 319 841 | 911319841 | MS D2 الخلفي | |
مفتاح إمداد الصاروخ ES | 911 119 227 | 911119227 | PU D1 | |
مفتاح إمداد الصاروخ ES | 911 319 803 | 911319803 | D2 الجبهة | |
مفتاح إمداد الصاروخ ES | 911 119 306 | 911119306 | D2 الجبهة | |
مفتاح إمداد الصاروخ ES | 911 319 804 | 911319804 | D2 الخلف | |
مفتاح إمداد الصاروخ ES | 911 319 011 | 911319011 | D2 الخلف | |
مفتاح إمداد الصاروخ ES | 911 329 324 | 911329324 | D2 الخلف |
911119227RH OPENER ES D1
911119306RH OPENER ES D2 الجبهة
911319224RH OPENER ES D2 الخلفي
911119254RH OPENER MS D1
911319841RH OPENER MS D2 الجبهة
911319839RH OPENER MS D2 الخلفي
911319828RH OPENER MS P7100 د2 د
719007000RH OPENER MS P7200
911316457 الجبهة تقاطع كتلة MSD1
911116177الجزء الأمامي من الكتلة ES-D1
(تويتا)
740925000RH قاطرة دليل P7150
911116306 الكتلة الخلفية ES D2
كتلة الاختيار الأمامية
911316505 كتلة الاختيار الأمامية ES D2
كتلة الاختيار الأمامية ESB
912516101 وقف الصاروخ ES1 18X34.5
إذا كنت بحاجة لمزيد من المعلومات، فقط لا تتردد في إرسال استفسار لنا!
911 119 227 RH OPENER ES D1
911 119 306 RH OPENER ES D2 الجبهة
911 319 224 RH OPENER ES D2 الخلفي
911 119 254 RH OPENER MS D1
911 319 841 RH OPENER MS D2 الجبهة
911 319 839 RH OPENER MS D2 الخلفي
911 319 828 RH OPENER MS P7100 د2 د
719 007 000 RH OPENER MS P7200
911 316 457 كتلة الاختيار الأمامي MSD1
911 116 177 كتلة الاختيار الأمامية ES-D1
(تويتا)
740 925 000 RH قاطرة مرشد P7150
911 116 306 كتلة الاختيار الخلفية ES D2
كتلة الاختيار الأمامية
911 316 505 كتلة الاختيار الأمامية ES D2
كتلة الاختيار الأمامية ESB
912 516 101 وقف الصاروخ ES1 18X34.5
اتصل شخص: Mr. Ally
الهاتف :: +86 15288923058
الفاكس: 86-538-6626685